SCC-B5366P/B5367P/B5368P/B5369P
1/3" 高清宽动态/BLC手动变焦半球摄像机
产品特性
• 高分辨率: 600线(彩色)
• 最低照度:0.4Lux(彩色), 0.4Lux(黑白) (SCC-B5366P/B5368P)
0.4Lux(彩色), 0.04Lux(黑白) (SCC-B5367P/B5369P)
• 宽动态范围:160x (SCC-B5367P/B5369P)
• ICR日夜转换(SCC-B5367P/B5369P), 电子日夜转换(SCC-B5366P/B5368P)
• DNR(3D + 2D),暗区补偿
• 同轴视控(CCVC),智能视频分析
| 规格/型号 | SCC-B5366P | SCC-B5368P | SCC-B5367P | SCC-B5369P |
| 显示 | ||||
| 摄像元件 | 1/3英寸Super-HAD IT CCD | 1/3英寸Super-HAD PS CCD | ||
| 总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |||
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |||
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |||
| 同步方式 | 开/关(相位控制) | |||
| 扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |||
| 水平分辨率 | 彩色:600TV线,黑白:700TV线 | |||
| 最低照度 | 彩色:0.4Lux@F1.2 (50IRE), 0.00023Lux (感光度, 512x) 黑白:0.4Lux@F1.2 (50IRE), 0.00023Lux (感光度, 512x) |
彩色:0.4Lux@F1.2 (50IRE), 0.00023Lux (感光度, 512x) 黑白:0.04Lux@F1.2 (50IRE), 0.000023Lux (感光度, 512x) |
||
| 信噪比 | 52dB | |||
| 视频输出 | C |
|||
| 镜头 | ||||
| 可变焦距 | 2.5~6mm(x2.4) | 2.8~11mm(x3.9) | 2.5~6mm(x2.4) | 2.8~11mm(x3.9) |
| 最大孔径比 | F1.2 | |||
| 镜头可视角度 | H : 108°(W) ~ 46°(T) V : 80°(W) ~ 34°(T) |
H : 94.6 °(W) ~ 28.8°(T) V : 68.4°(W) ~ 21.6°(T) |
H : 108°(W) ~ 46°(T) V : 80°(W) ~ 34°(T) |
H : 94.6 °(W) ~ 28.8°(T) V : 68.4°(W) ~ 21.6°(T) |
| 最小可视距离 | 0.2m | |||
| 转动范围 | ||||
| 水平转动范围 | 0°~355° | |||
| 垂直转动范围 | 0°~90° | |||
| 功能 | ||||
| 菜单 | 中文 | |||
| 摄像机识别号 | 开/关(最多 54 字节/2 行) | |||
| 日夜转换 | 彩色/黑白/自动(电子式) | 彩色/黑白/自动/外部(ICR滤片式) | ||
| 背光补偿 | 关/开(区域设置) | |||
| 宽动态 | - | 开/关(x160) | ||
| 数字降噪 | 开/关(自适应3D+2D) | |||
| 数字图像稳定 | 开/关 | |||
| 动态检测 | 开/关 | |||
| 隐私遮挡 | 12区域(任意四边形) | |||
| 感光度 | x2~x512 | |||
| 自动增益 | 开/关(最大级别设置) | |||
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/手动 | |||
| 高速快门 | 1/50~1/10Ksec | |||
| 数字放大 | x1~x16(x0.1级) | |||
| 暗区补偿 | 开/关(级别设置) | |||
| 虚拟逐行扫描 | - | 开/关 | ||
| 画中画 | 开/关 | |||
| 防闪烁 | 开/关 | |||
| 智能分析 | 关/开(移动/固定事件) | |||
| 远程控制 | 同轴视控(配合SCX-RD100) | |||
| 环境 | ||||
| 工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 | |||
| 电子 | ||||
| 电源 | 24V AC & 12V DC | |||
| 功率 | 最大2.3W | 最大2.6W | ||
| 外观特性 | ||||
| 颜色/材质 | 象牙白/塑胶 | |||
| 尺寸(宽x高x深) | Ø128 x 91mm | |||
| 重量 | 330g | |||


